Anexo de la Guia de Racoon por StrikeBacker: Relación de fórmulas y desarrollo de skilles
Trickster-Revo :: /Help :: Racoon
Página 1 de 1. • Compartir •
Anexo de la Guia de Racoon por StrikeBacker: Relación de fórmulas y desarrollo de skilles
1er Job: Teacher
Dodge Master
Fórmula:
(HV en base+HV de los equips) x m
Desarrollo:
| Nivel (del skill) | Consumo de MP | Cooldown* | Multiplicador (m) | Duración |
| 1 | 80 | 10s | 1.11 | 60s |
| 2 | 100 | 10s | 1.13 | 65s |
| 3 | 120 | 10s | 1.16 | 70s |
| 4 | 140 | 10s | 1.19 | 75s |
| 5 | 160 | 10s | 1.22 | 80s |
| 6 | 180 | 10s | 1.25 | 90s |
| 7 | 200 | 10s | 1.28 | 95s |
| 8 | 220 | 10s | 1.31 | 100s |
| 9 | 240 | 10s | 1.34 | 105s |
| 10 | 260 | 10s | 1.37 | 110s |
| Master | 300 | 10s | 1.45 | 120s |
*: Se refiere a la cantidad de tiempo en segundos o minutos que debes esperar para volver a usar el skill.
Galder Thrower:
Fórmula:
Daño predefinido
Desarrollo:
| Nivel | Consumo de MP | Cooldown | Daño normal | Daño con critical |
| 1 | 20 | 2s | 200 | 300 |
| 2 | 22 | 2s | 250 | 375 |
| 3 | 24 | 2s | 300 | 450 |
| 4 | 26 | 2s | 350 | 525 |
| 5 | 28 | 2s | 400 | 600 |
| 6 | 30 | 2s | 450 | 675 |
| 7 | 32 | 2s | 500 | 750 |
| 8 | 34 | 2s | 550 | 825 |
| 9 | 36 | 2s | 600 | 900 |
| 10 | 38 | 2s | 650 | 975 |
| Master | 44 | 2s | 800 | 1200 |
Mana reflector
Fórmula:
-Reduccion (r):
((HV + 30) ÷ 100) × m
-Daño reflejado: Daño que el mago hace x r
Desarrollo:
| Nivel | Consumo de MP | Cooldown | Modificador (m) | Duración |
| 1 | 100 | 5s | 20 | 20s |
| 2 | 120 | 5s | 22 | 22s |
| 3 | 140 | 5s | 24 | 24s |
| 4 | 160 | 5s | 26 | 26s |
| 5 | 180 | 5s | 28 | 28s |
| 6 | 200 | 5s | 30 | 30s |
| 7 | 220 | 5s | 32 | 32s |
| 8 | 240 | 5s | 34 | 34s |
| 9 | 260 | 5s | 36 | 36s |
| 10 | 280 | 5s | 38 | 38s |
| Master | 340 | 5s | 44 | 44s |
Physical Training

Fórmula
(3000 x m) ÷ 100
Desarrollo:
| Nivel | Incremento de HP | Modificador (m) |
| 1 | 500 | 16.7 |
| 2 | 600 | 20.0 |
| 3 | 710 | 23.7 |
| 4 | 830 | 27.7 |
| 5 | 960 | 32.0 |
| 6 | 1100 | 36.7 |
| 7 | 1250 | 41.7 |
| 8 | 1410 | 47.0 |
| 9 | 1580 | 52.7 |
| 10 | 1760 | 58.7 |
| Master | 2360 | 78.7 |
2do Job: Card Master
Card Strike
Fórmula:
(AP + HV x 8) x m
Desarrollo:
| Nivel | Consumo de MP | Cooldown | Atack Power | Multiplicador (m) |
| 1 | 100 | 3.2S | 307% | 2.05 |
| 2 | 105 | 3.2S | 315% | 2.10 |
| 3 | 110 | 3.2S | 322% | 2.15 |
| 4 | 115 | 3.2S | 330% | 2.20 |
| 5 | 120 | 3.2S | 337% | 2.25 |
| 6 | 125 | 3.2S | 345% | 2.30 |
| 7 | 130 | 3.2S | 352% | 2.35 |
| 8 | 135 | 3.2S | 360% | 2.40 |
| 9 | 140 | 3.2S | 367% | 2.45 |
| 10 | 145 | 3.2S | 375% | 2.50 |
| Master | 160 | 3.2S | 397% | 2.65 |
Impelling Rage
Formula:
HP con el que te encuentras en ese instante* x Patrón demodificación
-Partón de modificación: 0.25/0.35/0.45/.../1.25/1.35/1.45
* Si tienes poco HPen ese momento el skill tambien quitará poco.
* A más distancia el objetivo es empujado mayor es el daño.
Desarrollo:
| Nivel | Consumo de MP | Cooldown | Distancia de empuje | % de Ataque |
| 1 | 180 | 6s | 100 | 260% |
| 2 | 195 | 6s | 108 | 280% |
| 3 | 210 | 6s | 116 | 300% |
| 4 | 225 | 6s | 124 | 320% |
| 5 | 240 | 6s | 132 | 340% |
| 6 | 255 | 6s | 140 | 360% |
| 7 | 270 | 6s | 148 | 380% |
| 8 | 285 | 6s | 156 | 400% |
| 9 | 300 | 6s | 164 | 420% |
| 10 | 315 | 6s | 172 | 440% |
| Master | 360 | 6s | 196 | 500% |
One Pair
Fórmula:
(AP + HVx 8) x m
Desarrollo:
| Nivel | Consumo de MP | Cooldown | Atack power | Relacion de magnitud (m) |
| 1 | 140 | 10s | 330% | 2.2 |
| 2 | 150 | 9.5s | 360% | 2.4 |
| 3 | 160 | 9.0s | 390% | 2.6 |
| 4 | 170 | 8.5s | 420% | 2.8 |
| 5 | 180 | 8.0s | 450% | 3.0 |
| 6 | 190 | 7.5s | 480% | 3.3 |
| 7 | 200 | 7.0s | 510% | 3.5 |
| 8 | 210 | 6.5s | 540% | 3.7 |
| 9 | 220 | 6.0s | 570% | 3.9 |
| 10 | 230 | 5.5s | 600% | 4.1 |
| Master | 260 | 4.0 | 690% | 4.6 |
Skunk Pouch
Fórmula:
Ninguna
Desarrollo:
| Nivel | Consumo de MP | Cooldown | Duración |
| 1 | 120 | 5s | 2s |
| 2 | 130 | 5s | 3s |
| 3 | 140 | 5s | 4s |
| 4 | 150 | 5s | 5s |
| 5 | 160 | 5s | 6s |
| 6 | 170 | 5s | 7s |
| 7 | 180 | 5s | 8s |
| 8 | 190 | 5s | 9s |
| 9 | 200 | 5s | 10s |
| 10 | 210 | 5s | 11s |
| Master* | 240 | 5s | 12s |
*En el nivel master tiene mas chance de paralizar al objetivo
Power Charging
Fórmula:
HP con el que te encuentras en ese instante x Patrón de modificación
-Patrón de modificación:
0.3299/0.4619/0.5939/0.7259/0.8579/0.9899/1.1219/1.2539/1.3859/1.5179/1.6499/1.7819/1.9139/2.0459/2.1779
Desarrollo:
| Nivel | Consumo de MP | % de ataque | Distancia de empuje | Cooldown |
| 1 | 240 | 300% | 120 | 10s |
| 2 | 280 | 330% | 130 | 10s |
| 3 | 320 | 360% | 140 | 10s |
| 4 | 360 | 390% | 150 | 10s |
| 5 | 400 | 420% | 160 | 10s |
| 6 | 440 | 450% | 170 | 10s |
| 7 | 480 | 480% | 180 | 10s |
| 8 | 520 | 510% | 190 | 10s |
| 9 | 560 | 540% | 200 | 10s |
| 10 | 600 | 570% | 210 | 10s |
| Master | 720 | 660% | 240 | 10s |
Full House
Fórmula:
- Si acierta: (AP + (HV + LK) x 8) x m
- Si falla: (Full House Damage - DP) x m ÷ 5
*Tip* Es muy conveniente usar Strurdy shield, shield all y tener buena defensa para que no te hieras mucho si fallas.
Desarrollo:
| Nivel | Consumo de MP | % de ataque | Relación de magnitud (m) | Cooldown |
| 1 | 260 | 320% | 1.6 | 6s |
| 2 | 280 | 360% | 1.8 | 6s |
| 3 | 300 | 400% | 2.0 | 6s |
| 4 | 320 | 440% | 2.2 | 6s |
| 5 | 340 | 480% | 2.4 | 6s |
| 6 | 360 | 520% | 2.6 | 5s |
| 7 | 380 | 560% | 2.8 | 5s |
| 8 | 400 | 600% | 3.0 | 5s |
| 9 | 420 | 640% | 3.2 | 5s |
| 10 | 440 | 680% | 3.4 | 5s |
| Master | 500 | 800% | 4.0 | 4s |
Lady Luck
Fórmula:
O + O x C ÷ 15
"O" se refiere a la fórmula del One Pair
"C" se refiere a la cantidad de cartas que se consumen cuando usas el One Pair
Desarrollo:
| Nivel | Cantidad mínima de cartas | Cantidad máxima de cartas |
| 1 | 2 | 2 |
| 2 | 2 | 2 |
| 3 | 2 | 2 |
| 4 | 2 | 2 |
| 5 | 2 | 3 |
| 6 | 2 | 3 |
| 7 | 2 | 3 |
| 8 | 2 | 4 |
| 9 | 3 | 4 |
| 10 | 3 | 5 |
| Master | 4 | 6 |
Metamorphosis
Fórmula:
Incremento: HV en base x m , DP en base x m , DX en base + d
Disminución: AP en base x r , LK en base x r
Desarrollo:
| Nivel | Consumo de MP | Duración | Cooldown | Incremento (m) | Reducción (r) | Incremento de DX |
| 1 | 500 | 50s | 200s | 1.30 | 0.8 | +1 |
| 2 | 530 | 55s | 200s | 1.40 | 0.79 | +1 |
| 3 | 560 | 60s | 200s | 1.50 | 0.78 | +1 |
| 4 | 590 | 65s | 200s | 1.60 | 0.77 | +1 |
| 5 | 620 | 70s | 200s | 1.70 | 0.76 | +2 |
| 6 | 650 | 75s | 200s | 1.80 | 0.75 | +2 |
| 7 | 680 | 80s | 200s | 1.90 | 0.74 | +2 |
| 8 | 710 | 85s | 200s | 2.00 | 0.73 | +3 |
| 9 | 740 | 90s | 200s | 2.10 | 0.72 | +3 |
| 10 | 770 | 95s | 200s | 2.20 | 0.72 | +3 |
| Master | 860 | 110s | 200s | 2.50 | 0.70 | +4 |
Wild nail
Fórmula:
(HV en base (n + 1) + HV en los equips) x d x 16 x n
n es la relacion de magnitud de la Metamorfosis
d es el multiplicador del Dodge master
Si Metamorfosis y Dodge master estan en mivel master:
((HV en base × 3.5) + HV de los equips) x 69.6
Desarrollo
| Nivel | Consumo de MP | Cooldown | Poder | Relación de magnitud (n) |
| 1 | 200 | 2s | 120% | 1.20 |
| 2 | 220 | 2s | 135% | 1.35 |
| 3 | 240 | 2s | 150% | 1.50 |
| 4 | 260 | 2s | 165% | 1.65 |
| 5 | 280 | 2s | 180% | 1.80 |
| 6 | 300 | 2s | 195% | 1.95 |
| 7 | 320 | 2s | 210% | 2.10 |
| 8 | 340 | 2s | 225% | 2.25 |
| 9 | 360 | 2s | 240% | 2.40 |
| 10 | 380 | 2s | 255% | 2.55 |
| Master | 440 | 2s | 300% | 3.00 |
Permiso de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.











